Kiedricher Flur - Kataster - Lagennamen
| Gesamtflurkarte KIEDRICH  
 | |
|  | |
| Teilkarte 1 | |
|  | 
| Lfd. NR. | Mündliche mundartliche Form Dialekt | Amtliche Form | Kulturart | Bemerkungen | 
| Fett: Flur- oder Lagennamen | ||||
| 1 | Huwereck | Hubertuseck | Wald | |
| 2 | Brädaach | Breithaag | Wald | |
| 3 | Kahleborn | Kalteborn | Quelle | |
| 4 | Garaasch | |||
| 5 | Budderpaad | Butterpfad | Pfad | Weg | 
| 6 | Wolfsborn | Wolfsborn | Wald | |
| 7 | Dreibornskepp | Obere Dreibornskopf | Wald | |
| 8 | Haarekeller | Obere Heidekeller | Wald | |
| 9 | Dreibornskepp | Mittlere Heidekeller | Wald | |
| 10 | Haadkopp | Heidekopf | Wald | |
| 11 | Engelsrech | |||
| 12 | Haarekeller | Mittlere Heidekeller | Wald | |
| 13 | Dreibornskepp | Untere Dreibornskopf | Wald | |
| 14 | Sielgraawe | Sillgraben | Wald | |
| 15 | De alde Stobruch | Alter Steinbruch | Stein | Eltville-Erbach | 
| 16 | Haarekeller | Unterer Heidekeller | Wald | |
| 17 | Zwölf Apostel | Baum | ||
| 18 | Worzelborn | Quelle | ||
| 19 | Flisse Piel | Fließender Pfuhl | Wald | |
| 20 | Lambertsbrünnsche | Quelle | ||
| 21 | Jagdhütte | Jagdhütte | Gebäude | |
| Teilkarte 2 | ||||
|   | ||||
| Lfd. NR. | Mündliche mundartliche Form Dialekt | Amtliche Form | Kulturart | Bemerkungen | 
| Fett: Flur- oder Lagennamen | ||||
| 21 | Jagdhütte | |||
| 22 | Brurehaus | Wiese, Sumpf | ||
| 23 | Schwede Eck | Weg | ||
| 24 | Wäd | Viehweide | Wiese | |
| 25 | Gemoone Wäldsche | Wald | ||
| 26 | Hellser | Hölzer | Wald | |
| 27 | Sielgraawe Wisse | Sillgraben | Wiese | |
| 28 | Alte Graawe | Alter Graben | Wald | |
| 29 | Hingelwald | Hinkelwald | Wald | |
| 30 | Hingelsto | Stein | ||
| 31 | Hellseräcker | Hölzerbergefeld | Acker | |
| 32 | Flisse Piel | Flusspfuhl | Wald | |
| 33 | Am Nei Weesch | Am neuen Weg | Wiese | |
| 34 | Zwillingsaasch | Doppeleiche | Baum | |
| 35 | Färschter-Schnäder-Aasch | Förster Schneider Eiche | Baum | |
| 36 | Ritschpaad | Pfad, Weg | ||
| 37 | Siwwe Weesch | Sieben Wege | Weg | |
| 38 | Wäseborn | Weiseborn | Wald | |
| 39 | Stumbacker | Weiseborn (Teilstück) | Wald | |
| 40 | Hohwald | Hahnwald | Wald | |
| 41 | Pfaffebornwisse | Paffenborn | Wiese | |
| 42 | Hellserbersch | Hölzerberg | Wald | |
| 43 | Niggelose Käppche | Hölzerberg | Wald | (Nikolauskappe) | 
| 44 | Klo Grasshuhl | Hölzerberg | Wald | Grasweg | 
| 45 | Schräwersrech | Schreibersrech | Wald | Rech (steiler Hang) | 
| 46 | Paffebornsrech | Pfaffenbornsrech | Wald | |
| 47 | Magretebernsche | Quelle ? | ||
| 48 | Sporbachwisse | Wiesen am Sporbach | Wiese | |
| 49 | Gangertsberch | Gangolfsberg | Weinberg | |
| 50 | Hohwald | Hahnwald | Wald | |
| 51 | An de Kastanjebeem | An den Kastanienbäumen | Bäume | |
| 52 | Seiwasem | ? | ||
| 53 | Seikätschje | Saukäutchen | Acker | Ferienheim/Hotel (teilbebaut) | 
| 54 | Ludloffswald | Ludloffswald | Wald | |
Fortsetzung folgt, 09.01.2017 W. Kremer

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            